平紋不銹鋼網目數重量對照表
作者:admin來源:本站發布時間:2018-03-07 02:40:48點擊數:706次
平紋不銹鋼網目數重量對照表 | ||||
編織方式 | 目數 | 絲徑(mm) | 網孔(mm) | 重量(kg/平米) |
平織 | 1目 | 2mm×2mm | 23.4 | 2.0 |
平織 | 2目 | 1.5mm×1.5mm | 11.2 | 2.25 |
平織 | 3目 | 1.0mm×1.0mm | 7.466 | 1.5 |
平織 | 4目 | 0.9mm×0.9mm | 5.45 | 1.62 |
平織 | 5目 | 0.8mm×0.8mm | 4.28 | 1.6 |
平織 | 6目 | 0.7mm×0.7mm | 3.53 | 1.47 |
平織 | 7目 | 0.6mm×0.6mm | 3.02 | 1.26 |
平織 | 8目 | 0.5mm×0.5mm | 2.675 | 1.0 |
平織 | 9目 | 0.5mm×0.5mm | 2.322 | 1.125 |
平織 | 10目 | 0.8mm×0.8mm | 1.74 | 3.2 |
平織 | 11目 | 0.7mm×0.7mm | 1.609 | 2.695 |
平織 | 12目 | 0.6mm×0.6mm | 1.516 | 2.16 |
平織 | 13目 | 0.5mm×0.5mm | 1.453 | 1.625 |
平織 | 14目 | 0.4mm×0.4mm | 1.414 | 1.12 |
平織 | 15目 | 0.4mm×0.4mm | 1.293 | 1.2 |
平織 | 16目 | 0.35mm×0.35mm | 1.237 | 0.98 |
平織 | 17目 | 0.35mm×0.35mm | 1.144 | 1.041 |
平織 | 18目 | 0.35mm×0.35mm | 1.061 | 1.10 |
平織 | 19目 | 0.35mm×0.35mm | 0.986 | 1.16 |
平織 | 20目 | 0.3mm×0.3mm | 0.97 | 0.9 |
平織 | 21目 | 0.3mm×0.3mm | 0.909 | 0.945 |
平織 | 22目 | 0.3mm×0.3mm | 0.854 | 0.99 |
平織 | 23目 | 0.25mm×0.25mm | 0.854 | 0.718 |
平織 | 24目 | 0.2mm×0.2mm | 0.858 | 0.48 |
平織 | 25目 | 0.2mm×0.2mm | 0.816 | 0.50 |
平織 | 26目 | 0.2mm×0.2mm | 0.776 | 0.52 |
平織 | 27目 | 0.2mm×0.2mm | 0.740 | 0.54 |
平織 | 28目 | 0.3mm×0.3mm | 0.607 | 1.26 |
平織 | 29目 | 0.3mm×0.3mm | 0.575 | 1.30 |
平織 | 30目 | 0.3mm×0.3mm | 0.546 | 1.35 |
平織 | 40目 | 0.25mm×0.25mm | 0.385 | 1.25 |
平織 | 50目 | 0.2mm×0.2mm | 0.308 | 1.0 |
平織 | 60目 | 0.15mm×0.15mm | 0.273 | 0.675 |
平織 | 70目 | 0.14mm×0.14mm | 0.222 | 0.686 |
平織 | 80目 | 0.12mm×0.12mm | 0.197 | 0.576 |
平織 | 90目 | 0.11mm×0.11mm | 0.172 | 0.544 |
平織 | 100目 | 0.10mm×0.10mm | 0.154 | 0.50 |
平織 | 120目 | 0.08mm×0.08mm | 0.131 | 0.384 |
平織 | 150目 | 0.07mm×0.07mm | 0.099 | 0.367 |
平織 |
|
1米-2米寬 |
|
|
平織 | 180目 | 0.05mm×0.05mm | 0.091 | 0.225 |
平織 | 200目 | 0.05mm×0.05mm | 0.077 | 0.25 |
平織 | 250目 | 0.04mm×0.04mm | 0.0616 | 0.20 |
平織 | 270目 | 0.035mm×0.035mm | 0.059 | 0.165 |
平織 | 300目 | 0.03mm×0.03mm | 0.054 | 0.135 |
平織 | 325目 | 0.027mm×0.027mm | 0.051 | 0.118 |
平織 | 350目 | 0.025mm×0.025mm | 0.047 | 0.109 |
平織 | 380目 | 0.02mm×0.02mm | 0.046 | 0.076 |
平織 | 400目 | 0.018mm×0.018mm | 0.0455 | 0.0648 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:斜紋不銹鋼網目數孔徑對照表